Выполнение работ по удалению слабодержащихся участков штукатурного слоя с фасада МКД и их ремонту
за неделю (31.05. по 04.06. 2021 ) | итог с нарастающим | |
За июнь 2021 г проведен осмотр. | 803 | 803 |
Количество МКД, на которых отбит слабодержащийся штукатурный слой. | 9 | 40 |
Площадь отбитого слабодержащегося штукатурного слоя, м2. | 21,6 | 166,4 |
Количество МКД, где установлена сетка. | 6 | 23 |
Площадь установленной сетки, м2. | 28 | 560 |
Количество домов, на которых проведены работы по оштукатуриванию сбитых участков фасада. | 3 | 25 |
Площадь оштукатуренной поверхности, м2. | 84 | 397 |
Количество задействованных альпинистов. | 13 | 14 |
Количество задействованных вышек. | 2 | 2 |
Количество смен работы альпинистов. | 10 | 10 |
Количество смен работы вышек. | 3 | 3 |
Результаты контроля журналов осмотра осуществляются директорами управляющих организаций еженедельно, директором Выборгского РЖА 2 раза в месяц. Проверено директорами | 96 | 96 |
Управляющими организациями запланировано выполнение работ в период с 07.06.2021 по 11.06.2021
- ремонт фасадов (отбивка слабодержащегося штукатурного слоя, консервация, окраска) по 9 адресам, площадью 374,4 М²- по 6 МКД будут выполнены работы по ремонту балконов в количестве 12 шт.
- по 11 адресам будут завершены работы по восстановлению водосточных труб.
Поделиться: