План планируемых к очистке кровель многоквартирных домов
№ п/п | Наименование управляющей организации | Адреc МКД | Планируется к очистке | Общее кол-во МКД, по которым планируется очистка кровель (в т.ч. "потенциально-опасных") | Количество кровельщиков, чел. | ||||
Полностью, ед. | Частично, ед. | Количество штатных кровельщиков которых планируется задействовать к очистке | Количество привлеченных кровельщиков которых планируется задействовать к очистке | ||||||
всего | в т.ч. "потенциально-опасных" | всего | в т.ч. "потенциально-опасных" | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ООО "Жилкомсеврис № 1 Выборгского района района Санкт-Петербурга | согласно списка | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 | 5 | 15 |
2 | ГУП РЭП "Прогресс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ООО "ЖСК Северо-Запад" , ООО " МКД Партнер " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ООО "УК" Домовит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ООО "Релакс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ООО "Строительные ситемы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ООО "УКНеваСпецСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ООО "РСК-5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Прочие управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и.т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Всего по району: | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 | 5 | 15 |
ООО "Жилкомсеврис № 1 Выборгского района района Санкт-Петербурга | |
1 | пр. Лесной, д.20/8 |
2 | пр. Лесной, д.22 |
3 | пр. Лесной, д.18 |
4 | ул. Астраханская, д.30 |
5 | ул. Саратовская, д.27 |
6 | ул. Саратовская, д.29 |
7 | пр. Б.Сампсониевский, д.33/1 |
8 | пр. Б.Сампсониевский, д.92 |
9 | пр. Б.Сампсониевский, д.108 |
10 | ул. Парголовская, д.7 |
11 | пр. Лесной, д.34/36 |
12 | пр. Лесной, д.32 |
13 | пр. Б.Сампсониевский, д.38/40 |
14 | пр. Б.Сампсониевский, д.35 |
15 | пр. Б.Сампсониевский, д.55 |
16 | пр. Б.Сампсониевский, д.56 |
17 | пр. Лесной, д.59/4 |
Поделиться: